Tổng quan về sản phẩm
Chi tiết sản phẩm
Tải xuống dữ liệu
Sản phẩm liên quan
Tổng quan
Chống nước, chống bụi, chống ăn mòn, cách nhiệt độ bền cao. Các lỗ có thể được mở theo ý muốn theo nhu cầu của người dùng, với thông số kỹ thuật đầy đủ và lắp đặt dễ dàng.
Tiêu chuẩn: IEC60529 EN60309. Lớp bảo vệ: IP65.
Liên hệ với chúng tôi
● IP66;
● 1 đầu vào 4 đầu ra, 600VDC/1000VDC;
● Có thể khóa ở vị trí đóng;
● Được chứng nhận UL 508i,
Tiêu chuẩn: IEC 60947-3 PV2.
YCX8 | — | R | — | ABS | — | A | M | 858575 | Kích thước tổng thể tương ứng (mm) | ||||
Người mẫu | Loại hộp | Vật liệu | Loại cửa | Các chức năng khác | Kích thước | A | B | C | |||||
Hộp phân phối nhựa | R: Hộp kín hoàn toàn bằng nhựa | PC: Polycarbonate ABS: ABS | A: cửa trong suốt B: cửa màu xám | /:không M: có cửa trong | 203017 | 200 | 300 | 170 | Loại bản lề nhựa | ||||
304017 | 300 | 400 | 170 | ||||||||||
405020 | 400 | 500 | 200 | ||||||||||
406022 | 400 | 600 | 220 | ||||||||||
101590 | 100 | 150 | 90 | Loại bản lề thép không gỉ | |||||||||
121790 | 125 | 175 | 90 | ||||||||||
151590 | 150 | 150 | 90 | ||||||||||
162110 | 160 | 210 | 100 | ||||||||||
172711 | 175 | 275 | 110 | ||||||||||
203013 | 200 | 300 | 130 | ||||||||||
253515 | 250 | 350 | 150 | ||||||||||
334318 | 330 | 430 | 180 | ||||||||||
435320 | 430 | 530 | 200 | ||||||||||
436323 | 430 | 630 | 230 | ||||||||||
537325 | 530 | 730 | 250 | ||||||||||
638328 | 630 | 830 | 280 |
Lưu ý: Việc thêm tấm đế hoặc mở cần thêm chi phí, vui lòng liên hệ với chúng tôi
Tên | dữ liệu |
Tối đa. Điện áp cách điện định mức AC/DC | AC1000V/DC1500V |
Sức mạnh tác động (độ IK) | IK08 |
Loại bảo vệ (mức độ IP) | IP66 |
Số lượng mô-đun | 4/6/9/12/18/24/36 |
Cấp dễ cháy theo UL94 (Phần đế) | V0 |
Tính dễ cháy của dây nóng đỏ theo tiêu chuẩn IEC/EN 60695-2-11 (Phần đế) | 960oC |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -25-+80oC |
Vật liệu đế/vỏ bọc | Polycarbonate |