Продукциягә күзәтү
Продукция турында мәгълүмат
Мәгълүматны йөкләү
Бәйләнешле продуктлар
Генерал
Су үткәрми торган, тузан үткәрми торган, коррозиягә чыдам, югары көчле изоляция. Тишекләр кулланучының ихтыяҗлары буенча, тулы спецификацияләр һәм җиңел урнаштыру белән ачылырга мөмкин.
Стандарт: IEC60529 EN60309. Саклау сыйныфы: IP65.
Безне бәйләгез
66 IP66;
● 1 кертү 4 чыгару, 600ВД / 1000ВДК;
Closed Ябык урында бикләнергә мөмкин;
50 UL 508i сертификатлы,
Стандарт: IEC 60947-3 PV2.
YCX8 | - | R | - | ABS | - | A | M | 858575 | Тиешле гомуми үлчәмнәр (мм) | ||||
Модель | Сандык тибы | Материал | Ишек тибы | Башка функцияләр | Ensionлчәм | A | B | C | |||||
Пластик тарату тартмасы | Р: Пластик мөһерләнгән тартма | Компьютер: Поликарбонат ABS: ABS | А: ачык ишек Б: соры ишек | /: булмаган М: эчке ишек белән | 203017 | 200 | 300 | 170 | Пластик элмә тибы | ||||
304017 | 300 | 400 | 170 | ||||||||||
405020 | 400 | 500 | 200 | ||||||||||
406022 | 400 | 600 | 220 | ||||||||||
101590 | 100 | 150 | 90 | Датсыз корыч элмә тибы | |||||||||
121790 | 125 | 175 | 90 | ||||||||||
151590 | 150 | 150 | 90 | ||||||||||
162110 | 160 | 210 | 100 | ||||||||||
172711 | 175 | 275 | 110 | ||||||||||
203013 | 200 | 300 | 130 | ||||||||||
253515 | 250 | 350 | 150 | ||||||||||
334318 | 330 | 430 | 180 | ||||||||||
435320 | 430 | 530 | 200 | ||||||||||
436323 | 430 | 630 | 230 | ||||||||||
537325 | 530 | 730 | 250 | ||||||||||
638328 | 630 | 830 | 280 |
Искәрмә: төп тәлинкә өстәү яки ачу өстәмә чыгымнар таләп итә, зинһар, безнең белән элемтәгә керегез
Исем | Мәгълүмат |
Макс. Изоляция көчәнеше AC / DC бәяләнгән | AC1000V / DC1500V |
Йогынты көче (ИК дәрәҗәсе) | IK08 |
Саклау төре (IP дәрәҗәсе) | IP66 |
Модульләр саны | 4/6/9/12/18/24/36 |
УЛ94 буенча янып торган класс (төп өлеш) | V0 |
IEC / EN 60695-2-11 буенча ялтыравыклы чыбыклы яну (төп өлеш) | 960 ℃ |
Әйләнә-тирә температура | -25- + 80 ℃ |
Төп / каплау берәмлеге материалы | Поликарбонат |