Pangkalahatang-ideya ng Produkto
Mga Detalye ng Produkto
Pag-download ng Data
Mga Kaugnay na Produkto
Heneral
Ang isolating switch YCIS8 series ay angkop para sa DC power system na may rated boltahe
DC1500V at mas mababa at may rate na kasalukuyang 55A at mas mababa. Ginagamit ang produktong ito para sa madalang na pag-on/pag-off, at maaaring idiskonekta ang 1~4 na linya ng MPPT nang sabay-sabay. Pangunahing ginagamit ito sa mga control cabinet, distribution box, inverters at combiner box sa photovoltaic power generation system para sa paghihiwalay ng DC power distribution system. Ang panlabas na hindi tinatagusan ng tubig na pagganap ng produktong ito ay umabot sa IP66. Ang panloob na core ng produkto ay maaaring mai-install sa loob ng inverter para sa pagkontrol sa papasok na linya ng inverter.
Mga Pamantayan: IEC/EN60947-3, AS60947.3, UL508i na mga pamantayan.
Sertipikasyon: TUV, CE, CB, SAA, UL, CCC.
Makipag-ugnayan sa Amin
● Di-polarity na disenyo;
● Lumipat ng modular na disenyo, maaaring magbigay ng 2-10 layer;
● Magbigay ng single-hole installation, panel installation, guide rail installation, door clutch o waterproof housing (dynamic na sealing design at world-class na sealing materials ay tinitiyak ang IP66 protection grade);
● DC1500V insulation boltahe disenyo;
● Single-channel na kasalukuyang 13-55A;
● Ang pag-install ng isang butas, pag-install ng panel, module ng pamamahagi ng kuryente, pag-install ng lock ng pinto, panlabas na pag-install at iba pang paraan ng pag-install ay opsyonal;
● Magbigay ng 15 wiring scheme.
*: Kung mag-order ka ng mga produkto ng interface ng M25 at M16 na "Panlabas na pag-install", inilalaan lamang namin ang kaukulang butas ng connector na hindi tinatablan ng tubig, at hindi nagbibigay ng mga hindi tinatagusan ng tubig na konektor ng PG.
YCISC8 | — | 55 | X | PV | P | 2 | MC4 | 25A |
Modelo | Na-rate ang kasalukuyang | May lock man o wala | Paggamit | Mode ng pag-install | Paraan ng mga kable | Magkasamang uri | Na-rate ang kasalukuyang | |
Switch ng paghihiwalay | 55 | /: Walang lock X: May lock | PV: Photovoltaic/ direct-current | Hindi: Pag-install ng din rail | 2/3/4/6/8/10 2H/3H/4H 4S/4B/4T 3T/6T/9T | /: Hindi | 13A, 20A, 25A, 40A, 50A (tandaan ang uri kapag nag-order) | |
P: Pag-install ng panel | ||||||||
D: Pag-install ng lock ng pinto | ||||||||
S: Pag-install ng isang butas | ||||||||
E: Panlabas na pag-install | 2\4\4B\4T\4S | /: Hindi | ||||||
M25: PG25 Hindi tinatagusan ng tubig joint M16: PG16 Hindi tinatagusan ng tubig joint | ||||||||
MC4: MC4 joint |
Tandaan:
1. Ang "Din rail installation" at "external installation" ay maaari lamang kasama ng lock.
2. Ang kasalukuyang rate ay ang kategorya ng DC-PV1, at ang DC1000V ay ang benchmark. Para sa iba pang mga sitwasyon, mangyaring sumangguni sa: “Talahanayan ng Parameter ng Kasalukuyang/Voltage Category (DC-PV1/DC-PV2)”
3. Rated kasalukuyang 55A, angkop para sa wiring mode 4B, 4T, 4S
Modelo | YCIS8-55□PV | |||||
Mga pamantayan | IEC/EN60947-3:AS60947.3, UL508i | |||||
Gamitin ang kategorya | DC-PV1, DC-PV2 | |||||
Hitsura | ||||||
Pag-install ng din rail | Pag-install ng panel | Pag-install ng lock ng pinto | Pag-install ng isang butas | Panlabas na pag-install | ||
Paraan ng mga kable | 2/3/4/6/8/10; 2H/3H/4H; 4S/4B/4T; 3T/6T/9T | 2\4\4B\4T\4S | ||||
Magkasamang uri | / | /,M25,2MC4,4MC4 | ||||
Pagganap ng elektrikal | ||||||
Na-rate ang kasalukuyang ln(A) | 13 | 20 | 25 | 40 | 50 | |
Rated heating current Ith(A) | 32 | 40 | 55 | 55 | 55 | |
Na-rate na boltahe ng pagkakabukod Ui(V DC) | 1500 | |||||
Rated working voltage Ue(V DC) | 1500 | |||||
Na-rate na boltahe ng impulse Uimp(kV) | 8 | |||||
Na-rate na panandaliang makatiis sa kasalukuyang Icw(1s)(A) | 780 | |||||
Na-rate na kapasidad sa paggawa ng panandaliang(Icm)(A) | 1200 | |||||
Na-rate na limitadong short-circuit na kasalukuyang Icc(A) | 5000 | |||||
Pinakamataas na detalye ng fuse gL(gG)(A) | 160 | |||||
Kategorya ng overvoltage | III | |||||
Polarity | Walang polarity, "+" at "-" polarity ang maaaring palitan | |||||
Ilipat ang posisyon ng knob | 9 o'clock position off, 12 o'clock position on | |||||
(o 12 o'clock position off, 3 o'clock position on) | ||||||
Spacing ng contact (bawat poste)(mm) | 8 | |||||
Buhay ng serbisyo | Mekanikal | 10000 | ||||
Electrical | 3000 | |||||
Naaangkop na mga kondisyon sa kapaligiran at pag-install | ||||||
Pinakamataas na kapasidad ng mga kable (kabilang ang mga jumper wire) | ||||||
Single wire o standard(mm2) | 4-16 | |||||
Flexible na kurdon(mm2) | 4-10 | |||||
Flexible cord (+ stranded cable end)(mm2) | 4-10 | |||||
Torque | ||||||
Tightening torque ng terminal M4 screw(Nm) | 1.2-1.8 | |||||
Tightening torque ng upper cover mounting screw ST4.2 (304 stainless steel)(Nm) | 2.0-2.5 | |||||
Tightening torque ng knob M3 screw(Nm) | 0.5-0.7 | |||||
Pagpapalit ng metalikang kuwintas | 0.9-1.9 | |||||
Kapaligiran | ||||||
Degree ng proteksyon | IP20; Panlabas na uri IP66 | |||||
Temperatura ng pagpapatakbo(℃) | -40~+85 | |||||
Temperatura ng imbakan(℃) | -40~+85 | |||||
Degree ng polusyon | 3 | |||||
Kategorya ng overvoltage | III |
Paraan ng mga kable | Pagkawala ng kuryente(W) |
2 | ≤6 |
4 | ≤12 |
6 | ≤18 |
8 | ≤24 |
2H | ≤3 |
3H | ≤4.5 |
4H | ≤6 |
Uri ng Din rail
Isang uri ng butas
Isang uri ng butas
Uri ng panel
Uri ng lock ng pinto
Panlabas na uri
Paraan ng mga kable | Gumaganang boltahe Na-rate ang kasalukuyang | 600V | 800V | 1000V | 1200V | 1500V | |||||
PV1 | PV2 | PV1 | PV2 | PV1 | PV2 | PV1 | PV2 | PV1 | PV2 | ||
2,3,4 6, 8, 10 | 13 | 32 | 13 | 26 | 13 | 13 | 6 | 10 | 4 | 5 | 3 |
20 | 40 | 20 | 30 | 15 | 20 | 8 | 12 | 6 | 6 | 4 | |
25 | 55 | 25 | 45 | 23 | 25 | 10 | 15 | 8 | 8 | 5 | |
40 | 55 | 40 | 50 | 30 | 40 | 15 | 30 | 15 | 20 | 8 | |
50 | 55 | 50 | 55 | 40 | 50 | 18 | 40 | 18 | 30 | 10 | |
4T, 4B, 4S | 13 | 32 | 12 | 32 | 12 | 32 | 8 | 26 | 8 | 13 | 5 |
20 | 40 | 18 | 40 | 18 | 40 | 12 | 30 | 12 | 20 | 8 | |
25 | 55 | 20 | 55 | 20 | 55 | 15 | 40 | 15 | 30 | 10 | |
40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 | 32 | 50 | 32 | 45 | 20 | |
50 | 55 | 50 | 55 | 50 | 55 | 40 | 55 | 40 | 50 | / |
Tandaan: Ang 2H/3H/4H/3T/6T/9T/10P na mga produkto ay kailangang i-customize, kung kinakailangan, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.