Haryt barada umumy maglumat
Haryt maglumatlary
Maglumatlary göçürip almak
Degişli önümler
General
Suw geçirmeýän, tozan geçirmeýän, poslama garşy, ýokary güýçli izolýasiýa. Deşikler ulanyjynyň isleglerine görä doly spesifikasiýa we aňsat gurnama bilen açylýar.
Standart: IEC60529 EN60309. Gorag synpy: IP65.
Bize ýüz tutuň
66 IP66;
● 1 giriş 4 çykyş, 600VDC / 1000VDC;
Closed closedapyk ýagdaýda gulplanyp bilner;
● UL 508i şahadatnamasy,
Standart: IEC 60947-3 PV2.
YCX8 | - | R | - | ABS | - | A | M | 858575 | Degişli umumy ölçegler (mm) | ||||
Model | Gutynyň görnüşi | Material | Gapynyň görnüşi | Beýleki funksiýalar | Ölçegi | A | B | C | |||||
Plastiki paýlaýyş gutusy | R: Doly plastmassa möhürlenen guty | Kompýuter: Polikarbonat ABS: ABS | J: açyk gapy B: çal gapy | /: däl Mugallym: içki gapy bilen | 203017 | 200 | 300 | 170 | Plastiki halka görnüşi | ||||
304017 | 300 | 400 | 170 | ||||||||||
405020 | 400 | 500 | 200 | ||||||||||
406022 | 400 | 600 | 220 | ||||||||||
101590 | 100 | 150 | 90 | Poslamaýan polatdan ýasalan çeňňek görnüşi | |||||||||
121790 | 125 | 175 | 90 | ||||||||||
151590 | 150 | 150 | 90 | ||||||||||
162110 | 160 | 210 | 100 | ||||||||||
172711 | 175 | 275 | 110 | ||||||||||
203013 | 200 | 300 | 130 | ||||||||||
253515 | 250 | 350 | 150 | ||||||||||
334318 | 330 | 430 | 180 | ||||||||||
435320 | 430 | 530 | 200 | ||||||||||
436323 | 430 | 630 | 230 | ||||||||||
537325 | 530 | 730 | 250 | ||||||||||
638328 | 630 | 830 | 280 |
Bellik: Esasy plastinka goşmak ýa-da açmak goşmaça çykdajylary talap edýär, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris
Ady | Maglumatlar |
Maks. Bahalandyrylan izolýasiýa naprýa ACeniýesi AC / DC | AC1000V / DC1500V |
Täsir güýji (IK derejesi) | IK08 |
Gorag görnüşi (IP derejesi) | IP66 |
Modullaryň sany | 4/6/9/12/18/24/36 |
UL94 boýunça ýangyç synpy (Esasy bölek) | V0 |
IEC / EN 60695-2-11 laýyklykda esasy simli ýangyç (Esasy bölek) | 960 ℃ |
Daşky gurşawyň temperaturasy | -25- + 80 ℃ |
Esasy / örtük birligi materialy | Polikarbonat |