Haryt barada umumy maglumat
Haryt maglumatlary
Maglumatlary göçürip almak
Degişli önümler
General
Gün PV kabeli esasan gün panelindäki gün panellerini we inwertorlary birleşdirmek üçin ulanylýar. Kabeliň gün şöhlesine garşy durmagy üçin XLPE materialyny izolýon we penjek üçin ulanýarys, ýokary we pes temperatura şertlerinde hem ulanylyp bilner.
Bize ýüz tutuň
Kabeliň doly ady :
Galogeniz pes tüsse biri-birine bagly poliolefin izolirlenen we fotoelektrik energiýa öndürmek ulgamlary üçin örtülen kabeller.
Geçirijiniň gurluşy:
En60228 (IEC60228) Bäş geçirijini ýazyň we gaplanan mis sim bolmaly. Kabeliň reňki:
Gara ýa-da gyzyl (izolýasiýa materialy, bir gatlakdan ýa-da birnäçe berk ýapyşan gatlaklardan ybarat galogen erkin material bolmaly. Izolýasiýa materialda gaty we birmeňzeş bolmaly, izolýasiýanyň özi, geçiriji we galaýy gatlaklary bolmaly izolýasiýa gabygy aýrylanda mümkin boldugyça zeper ýetmedi)
Kabel aýratynlyklary Iki izolirlenen gurluşyk, ýokary ulgamlar naprýa .eniýe, UV şöhlelenmesi, pes we ýokary temperatura çydamly gurşawy göterýärler.
PV15 | 1.5 |
Model | Simiň diametri |
Fotowoltaik kabel PV10: DC1000 PV15: DC1500 | 1.5mm² 2,5mm² 4mm² 6mm² 10mm² 16mm² 25mm² 35mm² |
Bahalandyrylan naprýa .eniýe | AC : Uo / U = 1.0 / 1.0KV , DC: 1.5KV |
Naprýatageeniýe synagy | AC : 6.5KV DC: 15KV, 5min |
Daşky gurşawyň temperaturasy | -40 ℃ ~ 90 ℃ |
Geçirijiniň iň ýokary temperaturasy | + 120 ℃ |
Hyzmat ömri | > 25 ýyl (-40 ℃ ~ + 90 ℃) |
Gysga utgaşdyrylan rugsat berilýän temperatura salgylanma | 200 ℃ 5 (sekunt) |
Egilme radiusy | IEC60811-401: 2012,135 ± 2 / 168s |
Gabat geliş synagy | IEC60811-401: 2012,135 ± 2 / 168s |
Kislota we aşgar garşylyk synagy | EN60811-2-1 |
Sowuk egilmek synagy | IEC60811-506 |
Çygly ýylylyk synagy | IEC60068-2-78 |
Gün şöhlesine garşylyk | IEC62930 |
Kabel ozon garşylygy synagy | IEC60811-403 |
Ameangyny yza çekmek synagy | IEC60332-1-2 |
Tüsse dykyzlygy | IEC61034-2, EN50268-2 |
Galogenler üçin metal däl materiallaryň hemmesine baha beriň | IEC62821-1 |
● 2,5m² ● 4m² ● 6m²
Fotowoltaik kabeliň gurluşy we häzirki göterijilik kuwwatynyň tablisasy
Gurluşyk | Geçirijiniň gurluşygy | Dirijor Kuter | Daşarky kabel | Garşylyk Maks. | Häzirki CarringCapacity AT 60C |
mm2 | nxmm | mm | mm | Ω / Km | A |
1X1.5 | 30X0.25 | 1.58 | 4.9 | 13.7 | 30 |
1X2.5 | 48X0.25 | 2.02 | 5.45 | 8.21 | 41 |
1X4.0 | 56X0.3 | 2.35 | 6.1 | 5.09 | 55 |
1X6.0 | 84X0.3 | 3.2 | 7.2 | 3.39 | 70 |
1X10 | 142X0.3 | 4.6 | 9 | 1.95 | 98 |
1 × 16 | 228X0.3 | 5.6 | 10.2 | 1.24 | 132 |
1 × 25 | 361X0.3 | 6.95 | 12 | 0.795 | 176 |
1 × 35 | 494X0.3 | 8.3 | 13.8 | 0.565 | 218 |
Häzirki göterijilik kuwwaty ýekeje kabeli howada goýmak ýagdaýynda.