Va'aiga lautele o oloa
Fa'amatalaga Oloa
La'uina o Fa'amatalaga
Oloa Fa'atatau
lautele
YCS8-S fa'asologa o lo'o fa'atatau ile faiga fa'aola eletise. Pe a tupu le maualuga o le siʻitia i totonu o le faiga ona o le uila poʻo isi mafuaʻaga, e vave ona faʻatautaia e le tagata puipui i le nanosecond taimi e faʻafeiloaʻi ai le maualuga o le siʻitia i luga o le eleele, ma puipuia ai mea eletise i luga o le laina.
Fa'afeso'ota'i matou
● T2 / T1 + T2 surge puipuiga e lua ituaiga o puipuiga, lea e mafai ona feiloai Vasega I (10/350 μS waveform) ma Vasega II (8/20 μS waveform) suega SPD, ma voltage puipuiga tulaga Up ≤ 1.5kV;
● Modular, tele-mafai SPD, le maualuga o le lafoaia o loʻo iai nei Imax=40kA;
● Module mafai ona fa'apipi'i;
● Faʻavae i luga o le zinc oxide technology, e leai se malosi faʻasolosolo aftercurrent ma vave tali vave, e oʻo atu i le 25ns;
● O le faʻamalama lanumeamata e faʻaalia ai le masani, ma o le mumu e faʻaalia ai se faaletonu, ma e manaʻomia ona sui le module;
● masini motusia vevela lua e maua ai le puipuiga sili atu ona faatuatuaina;
● O feso'ota'iga fa'ailo mamao e filifili;
● O lona si'isi'i puipuiga tulaga e mafai ona mai le malosiaga faiga i meafaigaluega terminal;
● E faʻatatau i le faʻatonuina o le uila ma le puipuiga o le siʻitia o faiga DC e pei o le pusa faʻapipiʻi PV ma le kapeneta tufatufa PV.
YCS8 | — | S | I+II | 40 | PV | 2P | DC600 | / |
Fa'ata'ita'iga | Ituaiga | Vaega su'ega | Fa'aola fa'aola maualuga | Fa'aaoga vaega | Numera o pou | Volosa galue faifai pea maualuga | Galuega | |
Mea e puipui ai le si'isi'i ata | /: Ituaiga masani S: Fa'aleleia ituaiga | I+II: T1+T2 | 40: 40KA | PV: Photovoltaic/sa'o-le taimi | 2:2P | DC600 | /: Leai se fesootaiga R: Fesootaiga mamao | |
3:3P | DC1000 | |||||||
Dc1500 (Na'o le ituaiga S) | ||||||||
II: T2 | 2:2P | DC600 | ||||||
3:3P | Dc1000 | |||||||
Dc1500 (Na'o le ituaiga S) |
Fa'ata'ita'iga | YCS8 | ||||
Tulaga | IEC61643-31:2018; EN 50539-11:2013+A1:2014 | ||||
Vaega su'ega | T1+T2 | T2 | |||
Numera o pou | 2P | 3P | 2P | 3P | |
Ole maualuga ole galu galue ole Ucpv | 600VDC | 1000VDC | 600VDC | 1000VDC | |
Ole maualuga ole lafoa'i ile taimi nei Imax(kA) | 40 | ||||
Ole la'u fa'atatau ile taimi nei I(kA) | 20 | ||||
Le maualuga o le malosi o lo'o i ai nei vaivai(kA) | 6.25 | / | |||
Tulaga puipuia o le malosi i luga (kV) | 2.2 | 3.6 | 2.2 | 3.6 | |
Taimi tali tA(ns) | ≤25 | ||||
Mamao ma fa'ailoga | |||||
Tulaga faigaluega/fa'ailoga sese | lanu meamata/mumu | ||||
Feso'ota'iga mamao | Filifili | ||||
Tulaga mamao | AC | 250V/0.5A | |||
mafai ona fesuiai | DC | 250VDC/0.1A/125VDC 0.2A/75VDC/0.5A | |||
Mafai feso'ota'iga fa'amau mamao | 1.5mm² | ||||
Fa'apipi'i ma le si'osi'omaga | |||||
Va'aiga vevela galue | -40℃-+70℃ | ||||
Susū galue fa'atagaina | 5%…95% | ||||
Malosi o le ea/maualuga | 80k Pa…106k Pa/-500m 2000m | ||||
torque fa'amau | 4.5Nm | ||||
Vaega kolosi fa'aulu (maualuga) | 35mm² | ||||
Fa'apipi'i auala | DIN35 masani din-rail | ||||
Faailoga puipuiga | IP20 | ||||
Mea fai atigi | Tulaga fa'asa'o afi UL 94 V-0 | ||||
Puipuiga vevela | Ioe |
Manatua: 2P e mafai ona faʻapipiʻiina isi voltage
Fa'ata'ita'iga | YCS8-S | ||||||
Tulaga | IEC61643-31:2018; EN 50539-11:2013+A1:2014 | ||||||
Vaega su'ega | T1+T2 | T2 | |||||
Numera o pou | 2P | 3P | 3P | 2P | 3P | 3P | |
Ole maualuga ole galu galue ole Ucpv | 600VDC | 1000VDC | 1500VDC | 600VDC | 1000VDC | 1500VDC | |
Ole maualuga ole lafoa'i ile taimi nei Imax(kA) | 40 | ||||||
Ole la'u fa'atatau ile taimi nei I(kA) | 20 | ||||||
Le maualuga o le malosi o lo'o i ai nei vaivai(kA) | 6.25 | / | |||||
Tulaga puipuia o le malosi i luga (kV) | 2.2 | 3.6 | 5.6 | 2.2 | 3.6 | 5.6 | |
Taimi tali tA(ns) | ≤25 | ||||||
Mamao ma fa'ailoga | |||||||
Tulaga faigaluega/fa'ailoga sese | lanu meamata/mumu | ||||||
Feso'ota'iga mamao | Filifili | ||||||
Tulaga mamao | AC | 250V/0.5A | |||||
mafai ona fesuiai | DC | 250VDC/0.1A/125VDC 0.2A/75VDC/0.5A | |||||
Mafai feso'ota'iga fa'amau mamao | 1.5mm² | ||||||
Fa'apipi'i ma le si'osi'omaga | |||||||
Va'aiga vevela galue | -40℃-+70℃ | ||||||
Susū galue fa'atagaina | 5%…95% | ||||||
Malosi o le ea/maualuga | 80k Pa…106k Pa/-500m 2000m | ||||||
torque fa'amau | 4.5Nm | ||||||
Vaega kolosi fa'aulu (maualuga) | 35mm² | ||||||
Fa'apipi'i auala | DIN35 masani din-rail | ||||||
Faailoga puipuiga | IP20 | ||||||
Mea fai atigi | Tulaga fa'asa'o afi UL 94 V-0 | ||||||
Puipuiga vevela | Ioe |
Manatua: 2P e mafai ona faʻapipiʻiina isi voltage
Fa'ato'ilalo masini
O lo'o fa'apipi'iina le masini e puipuia ai le si'isi'i ma se masini e puipuia ai fa'aletonu. Pe a malepe i lalo le puipuiga ona o le vevela tele, o le masini puipuia o le toilalo e mafai ona motusia otometi mai le eletise ma tuʻuina atu se faailoilo faʻaalia.
O le faamalama e faʻaalia le lanu meamata pe a masani le puipuiga, ma le mumu pe a le manuia le puipuiga.
Fa'ailoga mamao masini fa'ailo
O le puipuiga e mafai ona faia i se ituaiga ma fesoʻotaʻiga faʻailoga mamao. O feso'ota'iga fa'ailoga mamao o lo'o i ai se seti o feso'ota'iga e masani ona tatala ma tapuni. A galue masani le puipuiga, e fesoʻotaʻi fesoʻotaʻiga masani tapuni. Afai e tasi pe sili atu modules o le puipuiga, o le a suia le faʻafesoʻotaʻi mai le masani matala i le tapuni masani, ma o le faʻafesoʻotaʻi masani matala o le a galue ma lafo se feʻau sese.
YCS8
YCS8-S
YCS8-S DC1500
YCS8-S Photovoltaic DC Si'itia Mea Puipui 12.2