Gambaran Keseluruhan Produk
Butiran Produk
Muat Turun Data
Produk Berkaitan
Umum
Fius siri PV YCF8-32 direka dengan voltan operasi berkadar DC1500V dan penarafan semasa 80A, menjadikannya sesuai untuk digunakan dalam kotak penggabung DC fotovoltaik solar. Fungsi utamanya adalah untuk mengganggu beban lampau talian dan arus litar pintas yang mungkin timbul akibat maklum balas semasa daripada komponen panel solar dan penyongsang, memberikan perlindungan penting kepada komponen fotovoltan. Fius ini penting untuk mencegah kerosakan dalam sistem tenaga solar dengan mengasingkan dan melindungi litar individu, dengan itu meningkatkan kebolehpercayaan dan keselamatan keseluruhan persediaan fotovoltaik.
Standard: IEC60269, UL4248-19.
Hubungi Kami
Tapak fius diperbuat daripada cangkerang ditekan plastik dengan sesentuh dan bahagian pembawa fius, yang diikat dan disambungkan, dan boleh digunakan sebagai bahagian sokongan pautan fius dengan saiz yang sepadan. Siri fius ini mempunyai ciri-ciri saiz kecil, pemasangan yang mudah, penggunaan yang selamat dan penampilan yang cantik.
YCF8 | - | 32 | X | PV | DC1500 |
Model | Bingkai cangkerang | Fungsi | Jenis produk | Voltan Ternilai | |
Fius | 32: 1~32A | /: standard X: Dengan paparan H: Asas tinggi | PV: Fotovoltaik/arus-terus | DC1000V | |
63: 15~40A | /:bukan | DC1000V | |||
125: 40~80A | DC1500V |
Pemegang fius | Fius pemasangan |
YCF8-32 | YCF8-1038 |
YCF8-63 | YCF8-1451 |
YCF8-125 | YCF8-2258 |
Model | YCF8-32PV | YCF8-63PV | YCF8-125PV |
Spesifikasi | /: standard X: Dengan paparan H: Asas tinggi | /: standard | /: standard |
Saiz fius (mm) | 10 ×38 | 14 × 51 | 22 × 58 |
Voltan kerja berkadar Ue(V) | DC1000 | DC1500 | |
Voltan penebat berkadar Ui(V) | DC1500 | ||
Gunakan kategori | gPV | ||
Standard | IEC60269-6, UL4248-19 | ||
Bilangan tiang | 1P | ||
Persekitaran operasi dan pemasangan | |||
Suhu kerja | -40℃≤X≤+90℃ | ||
Ketinggian | ≤2000m | ||
Kelembapan | Apabila suhu maksimum ialah +40 ℃, kelembapan relatif udara tidak boleh melebihi 50%, dan kelembapan yang lebih tinggi boleh dibenarkan pada suhu yang lebih rendah, Contohnya + 90% pada 25 ℃. Langkah-langkah khas hendaklah diambil untuk pemeluwapan sekali-sekala akibat perubahan suhu; | ||
Persekitaran pemasangan | Di tempat yang tiada bahan letupan dan mediumnya tidak mencukupi untuk menghakis logam dan merosakkan gas penebat dan habuk pengalir. | ||
Tahap pencemaran | Tahap 3 | ||
Kategori pemasangan | III | ||
Kaedah pemasangan | Pemasangan rel din TH-35 |
Leburan keratan rentas berubah-ubah yang diperbuat daripada kepingan perak tulen (atau belitan dawai perak) dipateri dengan timah suhu rendah dan dibungkus dalam tiub gabungan yang diperbuat daripada porselin berkekuatan tinggi. Tiub gabungan diisi dengan pasir kuarza ketulenan tinggi yang dirawat secara kimia dan diproses khas digunakan sebagai medium pemadam arka, dan kedua-dua hujung leburan disambungkan secara elektrik dengan sesentuh melalui kimpalan elektrik.
YCF8 | - | 1038 | 25A | DC1500 |
Model | Saiz | Nilai semasa | Voltan terkadar | |
Fius | 1038: 10×38 | 1,2,3,4,5,6,8,10,15, 16,20,25,30,32 | DC1000V | |
1451: 14×51 | 15,16,20,25,30, 32,40,50 | DC1000V DC1500V | ||
2258: 22×58 | 40,50,63,80 |
Model | YCF8-1038 | YCF8-1451 | YCF8-2258 |
Nilai semasa Dalam(A) | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,15, 20,25,30,32 | 15,20,25,30,32,40,50 | 40,50,63,80 |
Spesifikasi | / X: Dengan paparan H: Asas tinggi | / | / |
Saiz fius (mm) | 10×38 | 14×51 | 22×58 |
Voltan kerja berkadar Ue(V) | DC1000 | DC1000,DC1500 | |
Kapasiti pemutus litar pintas (KA) yang dinilai | 20 | ||
Pemalar masa(ms) | 1-3ms | ||
Tahap operasi | gPV | ||
Piawaian | IEC60269-6, UL248-19 |
Masa dan arus fius "gPV" yang dipersetujui
Nilai arus sebanyak fius "gPV" (A) | Masa yang dipersetujui (h) | Arus yang dipersetujui | |
Inf | If | ||
Dalam ≤63 | 1 | 1.13Dalam | 1.45Dalam |
63 | 2 | ||
160 | 3 | ||
Dalam>400 | 4 |
Model | Nilai semasa | Kamiran Joule I²T(A²S) | |
(A) | Pra-arcing | Jumlah | |
YCF8-1038 | 1 | 0.15 | 0.4 |
2 | 1.2 | 3.3 | |
3 | 3.9 | 11 | |
4 | 10 | 27 | |
5 | 18 | 48 | |
6 | 31 | 89 | |
8 | 3.1 | 31 | |
10 | 7.2 | 68 | |
12 | 16 | 136 | |
15 | 24 | 215 | |
16 | 28 | 255 | |
20 | 38 | 392 | |
25 | 71 | 508 | |
30 | 102 | 821 | |
32 | 176 | 976 | |
YCF8-1451 | 15 | 330 | 275 |
20 | 220 | 578 | |
25 | 275 | 956 | |
30 | 380 | 1160 | |
32 | 405 | 1830 | |
40 | 600 | 2430 | |
50 | 850 | 3050 | |
YCF8-2258 | 40 | 750 | 3450 |
50 | 1020 | 5050 | |
63 | |||
80 |
Pangkalan
Pautan