Бүтээгдэхүүний тойм
Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Өгөгдөл татаж авах
Холбоотой бүтээгдэхүүн
Генерал
1. Хэт ачааллын хамгаалалт
2. Богино залгааны хамгаалалт
3. Хяналт
4. Орон сууцны барилга, орон сууцны бус барилга, эрчим хүчний эх үүсвэрийн үйлдвэрлэл, дэд бүтцэд ашигладаг.
Бидэнтэй холбогдоно уу
Төрөл | Стандарт | IEC/EN 60947-2 | IEC/EN 60898-1 | |
Цахилгааны онцлог | Нэрлэсэн гүйдэл In | A | 63, 80, 100, 125 | |
Польшууд | P | 1, 2, 3, 4 | ||
Нэрлэсэн хүчдэл Ue | V | 230/400 | ||
Тусгаарлагчийн хүчдэл Ui | V | 500 | ||
Нэрлэсэн давтамж | Hz | 50/60 | ||
Нэрлэсэн эвдрэх хүчин чадал | A | 6000 | ||
Нэрлэсэн импульс тэсвэрлэх хүчдэл(1.2/50) Uimp | V | 6000 | ||
Инд дэх диэлектрик туршилтын хүчдэл. Давтамж. 1 минутын турш | kV | 2.5 | ||
Бохирдлын зэрэг | 3 | |||
Термо-соронзон ялгаруулах шинж чанар | 8-12 инч | B, C, D | ||
Механик шинж чанарууд | Цахилгааны амьдрал | t | 1500 | |
Механик амьдрал | t | 10000 | ||
Холбоо барих байршлын үзүүлэлт | Тиймээ | |||
Хамгаалалтын зэрэг | IP20 | |||
Дулааны элементийг тохируулах жишиг температур | 30 | |||
Орчны температур | ℃ | -5~+40(Тусгай хэрэглээнд температурын нөхөн олговрын засварыг үзнэ үү) | ||
(өдөр тутмын дундаж ≤35℃) | ||||
Хадгалах температур | ℃ | -25~+70 | ||
Суурилуулалт | Терминал холболтын төрөл | ℃ | Кабель/Pin төрлийн шин | |
Кабелийн дээд / доод терминалын хэмжээ | мм² | 50 | ||
AWG | 18-1/0 | |||
Шины дээд / доод терминалын хэмжээ | мм² | 50 | ||
AWG | 18-1/0 | |||
Чангалах момент | Н*м | 3.5 | ||
In-Ibs | 31 | |||
Суурилуулалт | DIN төмөр зам дээр EN60715(35мм) хурдан хавчих төхөөрөмжөөр | |||
Холболт | Дээд ба доороос |
YCB1-125 Каталог-23.11.18
YCB1-125DC заавар-22.7.27