Tirohanga Hua
Nga Taipitopito Hua
Tikiake Raraunga
Hua e Pa ana
Whānui
Ko te taura PV Solar te nuinga e whakamahia ana hei hono i nga panui solar me nga hurihuri i roto i te punaha solar. Ka whakamahia e matou nga taonga XLPE mo te insulaton me te koti kia taea ai e te taura te aukati i te ra, ka taea hoki te whakamahi ki te taiao teitei me te iti o te pāmahana.
Whakapā mai
Ingoa Katoa:
Ko te auahi iti kore Halogen he polyolefin hono-whakawhitinga he taura whakahiato me nga taura mo nga punaha whakangao hiko.
Hanganga Kaituku:
En60228 (IEC60228) Patohia e rima nga kaiwhakahaere me te waea parahi. Tae taura:
Pango, Whero ranei (Ko nga mea whakamaarama me tango i nga mea kore halogen, kia kotahi te paparanga, kia maha ranei nga paparanga piri. i te mea ka taea kia kaua e pakaru i te wa e tihorea ana te whakamatao)
Ko nga ahuatanga o te taura te hanga hangai rua, ka mau nga punaha teitei ake i te ngaohiko, te irarangi UV, te iti me te teitei o te taiao aatete ki te pāmahana.
PV15 | 1.5 |
Tauira | Waea diameter |
Tauira Photovoltaic PV10: DC1000 PV15: DC1500 | 1.5mm² 2.5mm² 4mm² 6mm² 10mm² 16mm² 25mm² 35mm² |
Ngaohiko whakatau | AC: Uo/U=1.0/1.0KV,DC:1.5KV |
Te whakamatautau ngaohiko | AC:6.5KV DC:15KV,5min |
Te pāmahana ambient | -40℃~90℃ |
Te pāmahana kawe kawe | +120 ℃ |
Te ora ratonga | >25 tau(-40℃~+90℃) |
Tohutoro te paemahana poto e whakaaetia ana | 200℃ 5 (hekona) |
Putoro piko | IEC60811-401:2012,135±2/168h |
Whakamātautau hototahi | IEC60811-401:2012,135±2/168h |
Te whakamatautau aukati waikawa me te alkali | EN60811-2-1 |
Te whakamatautau piko makariri | IEC60811-506 |
Te whakamātautau wera haukū | IEC60068-2-78 |
Te whakamaaramatanga o te ra | IEC62930 |
Whakamātautau ātete ozone taura | IEC60811-403 |
Te whakamatautau mura | IEC60332-1-2 |
Kiato auahi | IEC61034-2,EN50268-2 |
Aromātaihia nga rawa kore-whakarewa katoa mo nga haurua | IEC62821-1 |
● 2.5m² ● 4m² ● 6m²
Hanganga taura Photovoltaic me te tepu kaha kawe o naianei
Hangahanga | Hanganga Kaiwhakahaere | Kaiwhakahaere Quter | Tauera Waho | Ātete Max. | Te Kaha Kawenga o naianei AT 60C |
mm2 | nxmm | mm | mm | Ω/Km | A |
1X1.5 | 30X0.25 | 1.58 | 4.9 | 13.7 | 30 |
1X2.5 | 48X0.25 | 2.02 | 5.45 | 8.21 | 41 |
1X4.0 | 56X0.3 | 2.35 | 6.1 | 5.09 | 55 |
1X6.0 | 84X0.3 | 3.2 | 7.2 | 3.39 | 70 |
1X10 | 142X0.3 | 4.6 | 9 | 1.95 | 98 |
1×16 | 228X0.3 | 5.6 | 10.2 | 1.24 | 132 |
1×25 | 361X0.3 | 6.95 | 12 | 0.795 | 176 |
1×35 | 494X0.3 | 8.3 | 13.8 | 0.565 | 218 |
Ko te kaha kawe o naianei kei raro i te ahuatanga o te whakatakoto i te taura kotahi ki te hau.