Product Overview
Product Details
Data Download
Vokatra mifandraika
General
Isolating switch YCIS8 andian-dahatsoratra dia mety amin'ny DC hery rafitra misy laharana malefaka
DC1500V sy ambany ary nomena laharana 55A sy ambany. Ity vokatra ity dia ampiasaina amin'ny on / off matetika, ary afaka manapaka tsipika 1 ~ 4 MPPT amin'ny fotoana iray ihany. Izy io dia ampiasaina indrindra amin'ny kabinetra fanaraha-maso, boaty fizarana, inverters ary boaty combiner amin'ny rafitra famokarana herinaratra photovoltaic ho an'ny fitokanana ny rafitra fizarana herinaratra DC. Ny fampisehoana ivelany tsy tantera-drano an'ity vokatra ity dia mahatratra IP66. Ny fototry ny vokatra dia azo apetraka ao anatin'ny inverter mba hifehezana ny tsipika miditra amin'ny inverter.
Fenitra: IEC/EN60947-3, AS60947.3, UL508i fenitra.
Fanamarinana: TUV, CE, CB, SAA, UL, CCC.
Contact Us
● tsy-polarity famolavolana;
● Switch modular design, afaka manome sosona 2-10;
● Manome fametrahana lavaka tokana, fametrahana tontonana, fametrahana lalamby mpitari-dalana, clutch varavarana na trano fonenana tantera-drano (famolavolana famehezana mavitrika sy fitaovana famehezana manerantany dia miantoka ny fiarovana IP66);
● DC1500V insulation malefaka famolavolana;
● fantsona tokana 13-55A;
● Fametrahana lavaka tokana, fametrahana tontonana, module fizarana herinaratra, fametrahana hidin-trano, fametrahana ivelany ary fomba fametrahana hafa dia tsy voatery;
● Omeo rafitra tariby 15.
*: Raha manafatra vokatra "fametrahana ivelany" M25 sy M16 interface tsara ianao dia mitahiry lavaka mpampitohy tantera-drano mifanaraka amin'izany, ary tsy manome connecteur tantera-drano PG.
YCISC8 | - | 55 | X | PV | P | 2 | MC4 | 25A |
MODELY | Naoty amin'izao fotoana izao | Na misy hidy na tsia | Fampiasana | Fomba fametrahana | Wiring mody | Karazana iombonana | Naoty amin'izao fotoana izao | |
Fanokan-toerana | 55 | /: Tsy misy hidy X: Miaraka amin'ny hidy | PV: Photovoltaic / mivantana mivantana | Tsia: Fametrahana lalamby din | 2/3/4/6/8/10 2H/3H/4H 4S/4B/4T 3T/6T/9T | /: Tsia | 13A, 20A, 25A, 40A, 50A (mariho ny karazana rehefa manao commande) | |
P: Fametrahana tontonana | ||||||||
D: Fametrahana hidin-trano | ||||||||
S: Fametrahana lavaka tokana | ||||||||
E: Fametrahana ivelany | 2\4\4B\4T\4S | /: Tsia | ||||||
M25: PG25 Fiara tsy tantera-drano M16: PG16 Fiara tsy tantera-drano | ||||||||
MC4: MC4 miaraka |
Fanamarihana:
1. Ny "fametrahana Din rail" sy ny "fametrahana ivelany" dia tsy afaka miaraka amin'ny hidin-trano ihany.
2. Ny laharana amin'izao fotoana izao dia ny sokajy DC-PV1, ary DC1000V no benchmark. Ho an'ny toe-javatra hafa, azafady jereo ny: "Tabilao parametera amin'izao fotoana izao/Voltage (DC-PV1/DC-PV2)"
3. Naoty amin'izao fotoana izao 55A, mety amin'ny wiring fomba 4B, 4T, 4S
MODELY | YCIS8-55□PV | |||||
Fenitra | IEC/EN60947-3:AS60947.3, UL508i | |||||
Ampiasao ny sokajy | DC-PV1, DC-PV2 | |||||
Bika Aman 'endrika | ||||||
Fametrahana din rail | Fametrahana tontonana | Fametrahana hidin-trano | Fametrahana lavaka tokana | Fametrahana ivelany | ||
Wiring fomba | 2/3/4/6/8/10; 2H/3H/4H; 4S/4B/4T; 3T/6T/9T | 2\4\4B\4T\4S | ||||
Karazana iombonana | / | /,M25,2MC4,4MC4 | ||||
Fahombiazana elektrônika | ||||||
Naoty ankehitriny ln(A) | 13 | 20 | 25 | 40 | 50 | |
Ith (A) | 32 | 40 | 55 | 55 | 55 | |
Volavolan'ny insulation naoty Ui(V DC) | 1500 | |||||
Volavolan'ny fiasana naoty Ue(V DC) | 1500 | |||||
Volavolan'ny impulse naoty Uimp(kV) | 8 | |||||
Voamarika fotoana fohy mahatohitra ankehitriny Icw(1s)(A) | 780 | |||||
Nahazoan'ny fahafahana manao fotoana fohy (Icm)(A) | 1200 | |||||
Icc(A) amin'izao fotoana izao voafetra voafetra | 5000 | |||||
Famaritana ny fuse faratampony gL(gG)(A) | 160 | |||||
sokajy overvoltage | III | |||||
Polarity | Tsy misy polarity, "+" ary "-" azo ovana | |||||
Ampifamadiho ny toeran'ny bokotra | Miala amin'ny 9 ora, miala amin'ny 12 ora | |||||
(na miala amin'ny 12 ora, miala amin'ny 3 ora) | ||||||
Ny elanelan'ny fifandraisana (isaky ny tsato-kazo) (mm) | 8 | |||||
fiainana fanompoana | Mekanika | 10000 | ||||
herinaratra | 3000 | |||||
Ny fepetra sy ny fametrahana ny tontolo iainana azo ampiharina | ||||||
Fahaizana fanerena ambony indrindra (anisan'izany ny tariby jumper) | ||||||
tariby tokana na fenitra (mm2) | 4-16 | |||||
Tady malefaka (mm2) | 4-10 | |||||
Tady malefaka (+ faran'ny tariby mipetaka) (mm2) | 4-10 | |||||
Torque | ||||||
Fanenjanana Torque ny terminal M4 visy (Nm) | 1.2-1.8 | |||||
Torque fanamafisam-peo amin'ny visy fametahana sarony ambony ST4.2 (vy tsy mitongilana 304) (Nm) | 2.0-2.5 | |||||
Manamafisana ny Torque ny bokotra M3 visy (Nm) | 0.5-0.7 | |||||
Mivadika torsi | 0.9-1.9 | |||||
TONTOLO IAINANA | ||||||
Degree fiarovana | IP20; Karazana ivelany IP66 | |||||
Temperature miasa (℃) | -40~+85 | |||||
Ny mari-pana fitehirizana (℃) | -40~+85 | |||||
Diplaoma fandotoana | 3 | |||||
sokajy overvoltage | III |
Wiring fomba | Fahaverezana herinaratra (W) |
2 | ≤6 |
4 | ≤12 |
6 | ≤18 |
8 | ≤24 |
2H | ≤3 |
3H | ≤4.5 |
4H | ≤6 |
Karazana din rail
Karazana lavaka tokana
Karazana lavaka tokana
Karazana tontonana
Karazana hidin-trano
Karazana ivelany
Wiring fomba | Volavola miasa Naoty amin'izao fotoana izao | 600V | 800V | 1000V | 1200V | 1500V | |||||
PV1 | PV2 | PV1 | PV2 | PV1 | PV2 | PV1 | PV2 | PV1 | PV2 | ||
2,3,4 6,8,10 | 13 | 32 | 13 | 26 | 13 | 13 | 6 | 10 | 4 | 5 | 3 |
20 | 40 | 20 | 30 | 15 | 20 | 8 | 12 | 6 | 6 | 4 | |
25 | 55 | 25 | 45 | 23 | 25 | 10 | 15 | 8 | 8 | 5 | |
40 | 55 | 40 | 50 | 30 | 40 | 15 | 30 | 15 | 20 | 8 | |
50 | 55 | 50 | 55 | 40 | 50 | 18 | 40 | 18 | 30 | 10 | |
4T,4B,4S | 13 | 32 | 12 | 32 | 12 | 32 | 8 | 26 | 8 | 13 | 5 |
20 | 40 | 18 | 40 | 18 | 40 | 12 | 30 | 12 | 20 | 8 | |
25 | 55 | 20 | 55 | 20 | 55 | 15 | 40 | 15 | 30 | 10 | |
40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 | 32 | 50 | 32 | 45 | 20 | |
50 | 55 | 50 | 55 | 50 | 55 | 40 | 55 | 40 | 50 | / |
Fanamarihana: Ny vokatra 2H/3H/4H/3T/6T/9T/10P dia mila amboarina, raha ilaina dia mifandraisa aminay.