Product Overview
Product Details
Data Download
Vokatra mifandraika
General
Solar PV Cable dia ampiasaina indrindra hampifandray ny solaitrabe sy ny inverter amin'ny rafi-masoandro. Mampiasa ny fitaovana XLPE izahay ho an'ny insulaton sy palitao mba hahafahan'ny tariby manohitra ny taratra masoandro, dia azo ampiasaina amin'ny tontolo iainana avo sy ambany ihany koa.
Contact Us
Cable Anarana feno:
Tsy misy halogen, tsy misy setroka ambany, polyolefin mifandray amin'ny polyolefin insulated sy rakotra tariby ho an'ny rafitra famokarana herinaratra photovoltaic.
Rafitra mpitarika:
En60228 (IEC60228) karazana conducteur dimy ary tsy maintsy tariby varahina vita amin'ny vifotsy. Loko tariby:
Mainty na Mena (Ny fitaovana insulation dia tokony ho fitaovana tsy misy halogen, izay ahitana sosona iray na sosona maromaro miraikitra mafy. Ny insulation dia tokony ho mafy orina sy mitovy amin'ny fitaovana, ary ny insulation, ny conducteur ary ny soson'ny vifotsy dia tokony ho raha araka izay azo atao dia tsy simba rehefa nesorina ny insulation)
Cable Toetran'ny fanorenana insulated avo roa heny, ny rafitra avo kokoa mitondra malefaka, taratra UV, ambany sy avo ny hafanana-mahatohitra tontolo iainana.
PV15 | 1.5 |
MODELY | Savaivony tariby |
Cable photovoltaic PV10: DC1000 PV15: DC1500 | 1.5mm² 2.5mm² 4mm² 6mm² 10mm² 16mm² 25mm² 35mm² |
Volavolan'ny naoty | AC: Uo/U=1.0/1.0KV,DC:1.5KV |
Fitsapana voly | AC: 6.5KV DC: 15KV, 5min |
Temperature ambient | -40 ℃ ~ 90 ℃ |
Maximum conductor maripana | +120 ℃ |
fiainana fanompoana | >25 taona (-40 ℃ ~ + 90 ℃) |
Reference ny mari-pana azo avela short-circuit | 200 ℃ 5 (segondra) |
Miondrika radius | IEC60811-401:2012,135±2/168h |
Fitsapana mifanaraka | IEC60811-401:2012,135±2/168h |
Fitsapana fanoherana asidra sy alkali | EN60811-2-1 |
Fitsapana mangatsiaka mangatsiaka | IEC60811-506 |
Fitsapana hafanana mando | IEC60068-2-78 |
Ny fanoherana ny tara-masoandro tTest | IEC62930 |
Cable ozone fanoherana fitsapana | IEC60811-403 |
Fitsapana mahatanty lelafo | IEC60332-1-2 |
Ny hakitroky ny setroka | IEC61034-2,EN50268-2 |
Tombanana ny fitaovana tsy metaly rehetra ho an'ny halogen | IEC62821-1 |
● 2,5m² ● 4m² ● 6m²
Firafitry ny tariby photovoltaic sy latabatra fitondra amin'izao fotoana izao
construction | Conductor Construction | Conductor Quter | Cable Outer | Resistance Max. | CarringCapacity amin'izao fotoana izao AT 60C |
mm2 | nxmm | mm | mm | Ω/Km | A |
1X1.5 | 30X0.25 | 1.58 | 4.9 | 13.7 | 30 |
1X2.5 | 48X0.25 | 2.02 | 5.45 | 8.21 | 41 |
1X4.0 | 56X0.3 | 2.35 | 6.1 | 5.09 | 55 |
1X6.0 | 84X0.3 | 3.2 | 7.2 | 3.39 | 70 |
1X10 | 142X0.3 | 4.6 | 9 | 1.95 | 98 |
1×16 | 228X0.3 | 5.6 | 10.2 | 1.24 | 132 |
1×25 | 361X0.3 | 6.95 | 12 | 0.795 | 176 |
1×35 | 494X0.3 | 8.3 | 13.8 | 0.565 | 218 |
Ny fahaiza-mitondra amin'izao fotoana izao dia eo ambanin'ny toe-javatra fametrahana ny tariby tokana amin'ny rivotra.