Apèsi sou pwodwi a
Pwodwi detay
Telechaje Done
Pwodwi ki gen rapò
Jeneral
Solè PV Kab se sitou itilize konekte panno solè ak varyateur nan sistèm solè. Nou itilize materyèl XLPE pou izolasyon ak jakèt pou kab la ka reziste irradiasyon solèy la, li ka itilize tou nan anviwònman tanperati ki wo ak ba.
Kontakte Nou
Non konplè kab:
Halogen-gratis ba lafimen kwa-lye polyolefin izole ak gaine câbles pou sistèm jenerasyon pouvwa fotovoltaik.
Estrikti kondiktè:
En60228 (IEC60228) Kalite senk kondiktè epi yo dwe fèblan fil kwiv. Koulè kab:
Nwa oswa Wouj (Materyèl izolasyon an dwe ekstrè materyèl san alojene, ki dwe konpoze de yon kouch oswa plizyè kouch byen kole. Izolasyon an dwe solid ak inifòm nan materyèl, ak izolasyon nan tèt li, kondiktè a ak kouch fèblan yo dwe kòm pou ke posib pa domaje lè izolasyon la kale koupe)
Kab Karakteristik konstriksyon doub izole, pi wo sistèm pote vòltaj, radyasyon UV, ba ak segondè tanperati ki reziste anviwònman.
PV15 | 1.5 |
Modèl | Dyamèt fil |
Kab fotovoltaik PV10: DC1000 PV15: DC1500 | 1.5mm² 2.5mm² 4mm² 6mm² 10mm² 16mm² 25mm² 35mm² |
Rated vòltaj | AC: Uo / U = 1.0 / 1.0KV, DC: 1.5KV |
Tès vòltaj | AC: 6.5KV DC: 15KV, 5min |
Tanperati anbyen | -40 ℃ ~ 90 ℃ |
Tanperati maksimòm kondiktè | +120 ℃ |
Sèvis lavi | > 25 ane (-40 ℃ ~ + 90 ℃) |
Referans kout-sikwi admisib tanperati | 200℃ 5 (segonn) |
Reyon koube | IEC60811-401:2012,135±2/168h |
Tès konpatibilite | IEC60811-401:2012,135±2/168h |
Tès rezistans asid ak alkali | EN60811-2-1 |
Tès koube frèt | IEC60811-506 |
Tès chalè mouye | IEC60068-2-78 |
Tès rezistans limyè solèy la | IEC62930 |
Tès rezistans ozòn kab | IEC60811-403 |
Tès flanm dife | IEC60332-1-2 |
Dansite lafimen | IEC61034-2, EN50268-2 |
Evalye tout materyèl ki pa metalik pou alojèn | IEC62821-1 |
● 2.5m² ● 4m² ● 6m²
Estrikti kab fotovoltaik ak rekòmandasyon aktyèl tab kapasite pote
Konstriksyon | Kondiktè Konstriksyon | Kondiktè Quter | Kab Eksteryè | Rezistans Max. | Aktyèl CarringCapacity nan 60C |
mm2 | nxmm | mm | mm | Ω/Km | A |
1X1.5 | 30X0.25 | 1.58 | 4.9 | 13.7 | 30 |
1X2.5 | 48X0.25 | 2.02 | 5.45 | 8.21 | 41 |
1X4.0 | 56X0.3 | 2.35 | 6.1 | 5.09 | 55 |
1X6.0 | 84X0.3 | 3.2 | 7.2 | 3.39 | 70 |
1X10 | 142X0.3 | 4.6 | 9 | 1.95 | 98 |
1×16 | 228X0.3 | 5.6 | 10.2 | 1.24 | 132 |
1×25 | 361X0.3 | 6.95 | 12 | 0.795 | 176 |
1×35 | 494X0.3 | 8.3 | 13.8 | 0.565 | 218 |
Kapasite aktyèl-pote a se anba sitiyasyon an nan tap mete kab la sèl nan lè.