Trosolwg Cynnyrch
Manylion Cynnyrch
Lawrlwytho Data
Cynhyrchion Cysylltiedig
Cyffredinol
Mae ffiws cyfres YCF8-32 PV wedi'i ddylunio gyda foltedd gweithredu graddedig o DC1500V a sgôr gyfredol o 80A, gan ei gwneud yn addas i'w ddefnyddio mewn blychau cyfuno DC ffotofoltäig solar. Ei brif swyddogaeth yw torri ar draws gorlwytho llinell a cheryntau cylched byr a all godi oherwydd adborth cyfredol gan gydrannau paneli solar a gwrthdroyddion, gan ddarparu amddiffyniad hanfodol i'r cydrannau ffotofoltäig. Mae'r ffiws hwn yn hanfodol i atal difrod mewn systemau pŵer solar trwy ynysu ac amddiffyn cylchedau unigol, a thrwy hynny wella dibynadwyedd a diogelwch y gosodiadau ffotofoltäig cyfan.
Safon: IEC60269, UL4248-19.
Cysylltwch â Ni
Mae'r sylfaen ffiws wedi'i gwneud o gragen plastig wedi'i wasgu gyda chysylltiadau a rhannau cario ffiws, sydd wedi'u rhybedu a'u cysylltu, a gellir eu defnyddio fel rhan ategol y cyswllt ffiws o faint cyfatebol. Mae gan y gyfres hon o ffiwsiau nodweddion maint bach, gosodiad cyfleus, defnydd diogel ac ymddangosiad hardd.
YCF8 | - | 32 | X | PV | DC1500 |
Model | Ffrâm cragen | Swyddogaethau | Math o gynnyrch | Foltedd Cyfradd | |
ffiws | 32:1~32A | /: safonol X: Gydag arddangosfa H: Sylfaen uchel | PV: Ffotofoltäig / cerrynt uniongyrchol | DC1000V | |
63: 15 ~ 40A | /:non | DC1000V | |||
125: 40 ~ 80A | DC1500V |
Daliwr ffiws | Ffiws cynulliad |
YCF8-32 | YCF8-1038 |
YCF8-63 | YCF8-1451 |
YCF8-125 | YCF8-2258 |
Model | YCF8-32PV | YCF8-63PV | YCF8-125PV |
Manylebau | /: safonol X: Gydag arddangosfa H: Sylfaen uchel | /: safonol | /: safonol |
Maint ffiws (mm) | 10 ×38 | 14 ×51 | 22 ×58 |
Foltedd gweithio graddedig Ue(V) | DC1000 | DC1500 | |
Foltedd inswleiddio graddedig Ui(V) | DC1500 | ||
Defnydd categori | gPV | ||
Safonol | IEC60269-6, UL4248-19 | ||
Nifer y polion | 1P | ||
Amgylchedd gweithredu a gosod | |||
Tymheredd gweithio | -40 ℃ ≤X ≤ + 90 ℃ | ||
Uchder | ≤2000m | ||
Lleithder | Pan fydd y tymheredd uchaf yn + 40 ℃, ni fydd lleithder cymharol yr aer yn fwy na 50%, a gellir caniatáu lleithder uwch ar dymheredd is, Er enghraifft + 90% ar 25 ℃. Rhaid cymryd mesurau arbennig ar gyfer anwedd achlysurol oherwydd newidiadau tymheredd; | ||
Amgylchedd gosod | Mewn man lle nad oes cyfrwng ffrwydrol ac nid yw'r cyfrwng yn ddigon i gyrydu metel a difrodi nwy inswleiddio a llwch dargludol. | ||
Gradd llygredd | Lefel 3 | ||
Categori gosod | III | ||
Dull gosod | TH-35 Din-rheilffordd gosod |
Mae'r tawdd trawstoriad amrywiol wedi'i wneud o len arian pur (neu weindio gwifren arian) yn cael ei sodro â thun tymheredd isel a'i becynnu mewn tiwb ymasiad wedi'i wneud o borslen cryfder uchel. Mae'r tiwb ymasiad wedi'i lenwi â thywod cwarts purdeb uchel wedi'i drin yn gemegol a'i brosesu'n arbennig. Defnyddir tywod cwarts purdeb uchel wedi'i drin â phroses fel cyfrwng diffodd arc, ac mae dau ben y toddi wedi'u cysylltu'n gadarn yn drydanol â'r cysylltiadau trwy weldio trydan.
YCF8 | - | 1038. llarieidd-dra eg | 25A | DC1500 |
Model | Maint | Cerrynt graddedig | Foltedd graddedig | |
ffiws | 1038: 10×38 | 1,2,3,4,5,6,8,10,15, 16,20,25,30,32 | DC1000V | |
1451: 14×51 | 15,16,20,25,30, 32,40,50 | DC1000V DC1500V | ||
2258: 22×58 | 40,50,63,80 |
Model | YCF8-1038 | YCF8-1451 | YCF8-2258 |
Cyfredol â sgôr Yn(A) | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,15, 20,25,30,32 | 15,20,25,30,32,40,50 | 40,50,63,80 |
Manylebau | / X: Gydag arddangosfa H: Sylfaen uchel | / | / |
Maint ffiws (mm) | 10×38 | 14×51 | 22×58 |
Foltedd gweithio graddedig Ue(V) | DC1000 | DC1000, DC1500 | |
Capasiti torri cylched byr graddedig (KA) | 20 | ||
Cysonyn amser(ms) | 1-3ms | ||
Lefel gweithredu | gPV | ||
Safonau | IEC60269-6, UL248-19 |
Amser a cherrynt y ffiws “gPV” y cytunwyd arnynt
Cerrynt graddedig o y ffiws “gPV” (A) | Amser cytunedig (f) | Cyfredol cytunedig | |
Inf | If | ||
Yn ≤63 | 1 | 1.13Yn | 1.45Yn |
63 | 2 | ||
160 | 3 | ||
Mewn>400 | 4 |
Model | Cerrynt graddedig | Joule annatod I²T(A²S) | |
(A) | Rhag-arcio | Cyfanswm | |
YCF8-1038 | 1 | 0.15 | 0.4 |
2 | 1.2 | 3.3 | |
3 | 3.9 | 11 | |
4 | 10 | 27 | |
5 | 18 | 48 | |
6 | 31 | 89 | |
8 | 3.1 | 31 | |
10 | 7.2 | 68 | |
12 | 16 | 136 | |
15 | 24 | 215 | |
16 | 28 | 255 | |
20 | 38 | 392 | |
25 | 71 | 508 | |
30 | 102 | 821 | |
32 | 176 | 976 | |
YCF8-1451 | 15 | 330 | 275 |
20 | 220 | 578 | |
25 | 275 | 956 | |
30 | 380 | 1160. llathredd eg | |
32 | 405 | 1830. llarieidd-dra eg | |
40 | 600 | 2430 | |
50 | 850 | 3050 | |
YCF8-2258 | 40 | 750 | 3450 |
50 | 1020 | 5050 | |
63 | |||
80 |
Sylfaen
Dolen