Overview sa Produkto
Mga Detalye sa Produkto
Pag-download sa datos
May Kalabutan nga mga Produkto
Heneral
1. Sobra nga panalipod
2. Panalipdan sa mubo nga sirkito
3. Pagkontrol
4. Gigamit sa residential building, non-residential building, energy source industry ug infrastructure.
Kontaka Kami
Type | Estandard | IEC/EN 60947-2 | IEC/EN 60898-1 | |
Mga bahin sa elektrikal | Gi-rate nga kasamtangan Sa | A | 63, 80, 100, 125 | |
Mga poste | P | 1, 2, 3, 4 | ||
Rated nga boltahe Ue | V | 230/400 | ||
Insulasyon nga boltahe Ui | V | 500 | ||
Gi-rate nga frequency | Hz | 50/60 | ||
Gi-rate nga kapasidad sa pagbungkag | A | 6000 | ||
Rated impulse makasukol sa boltahe(1.2/50) Uimp | V | 6000 | ||
Dielectric test boltahe sa ind. Freq. alang sa 1 min | kV | 2.5 | ||
Degree sa polusyon | 3 | |||
Thermo-magnetic release nga kinaiya | 8-12Sa | B, C, D | ||
Mga mekanikal nga bahin | Kinabuhi sa kuryente | t | 1500 | |
Mekanikal nga kinabuhi | t | 10000 | ||
Indikasyon sa posisyon sa kontak | Oo | |||
Degree sa pagpanalipod | IP20 | |||
Reference temperatura alang sa pagtakda sa thermal elemento | 30 | |||
Ambient nga temperatura | ℃ | -5~+40(Espesyal nga aplikasyon palihog tan-awa ang temperatura kompensasyon pagtul-id) | ||
(uban ang adlaw-adlaw nga average ≤35 ℃) | ||||
Temperatura sa pagtipig | ℃ | -25~+70 | ||
Pag-instalar | Uri sa koneksyon sa terminal | ℃ | Cable/Pin-type nga busbar | |
Gidak-on sa terminal ibabaw / ubos para sa cable | mm² | 50 | ||
AWG | 18-1/0 | |||
Gidak-on sa terminal ibabaw / ubos para sa busbar | mm² | 50 | ||
AWG | 18-1/0 | |||
Paghugot sa torque | N*m | 3.5 | ||
In-Ibs | 31 | |||
Pagbutang | Sa DIN rail EN60715(35mm) pinaagi sa paspas nga clip device | |||
Koneksyon | Gikan sa taas ug ubos |
YCB1-125 Catalogue-23.11.18
YCB1-125DC Mga Panudlo-22.7.27